Статистика sqq
| Место в статистике | 3 |
| Профиль |
|
| Ник | sq |
| Steam ID | STEAM_0:0:807159120 |
| Skill | H (145) |
| Убийств | 686 |
| Смертей | 306 |
| Убийств в голову | 302 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 9806 |
| Попаданий | 2266 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 134282 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.24 |
| Убийства в голову |
44%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
23%
|
| Время в игре | 5 час 36 мин 51 сек |
| Последнее посещение | Только что |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 559 |
| Выиграл за Т | 160 |
| Выиграл за CT | 156 |
Армия
| Звание | Старшина |
| Опыт | 988 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 7 |
| Дополнительные AP | 103 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |