Статистика sqq
| Место в статистике | 4 |
| Профиль |
|
| Ник | sq |
| Steam ID | STEAM_0:0:807159120 |
| Skill | H (140) |
| Убийств | 595 |
| Смертей | 276 |
| Убийств в голову | 253 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 8750 |
| Попаданий | 1995 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 116329 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.16 |
| Убийства в голову |
43%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
23%
|
| Время в игре | 5 час 4 мин 47 сек |
| Последнее посещение | 29 сек. назад |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 479 |
| Выиграл за Т | 123 |
| Выиграл за CT | 142 |
Армия
| Звание | Старшина |
| Опыт | 848 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 7 |
| Дополнительные AP | 103 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |