Статистика [Py]
| Место в статистике | 269 |
| Ник | [Py] |
| Steam ID | STEAM_0:0:100726714 |
| Skill | M (113) |
| Убийств | 51 |
| Смертей | 41 |
| Убийств в голову | 11 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 889 |
| Попаданий | 241 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 9319 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.24 |
| Убийства в голову |
22%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
27%
|
| Время в игре | 34 мин 21 сек |
| Последнее посещение | 23 мая 2026 г, 00:41 |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 58 |
| Выиграл за Т | 16 |
| Выиграл за CT | 17 |
Армия
| Звание | Кадет |
| Опыт | 62 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 2 |
| Дополнительные AP | 101 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Войти через ВК
Сейчас онлайн