Статистика Отец Всея Руси
| Место в статистике | 1246 |
| Ник | Отец Всея Руси |
| Steam ID | STEAM_2:1:1786304682 |
| Skill | M- (98) |
| Убийств | 11 |
| Смертей | 16 |
| Убийств в голову | 2 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 422 |
| Попаданий | 66 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 2022 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.69 |
| Убийства в голову |
18%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
16%
|
| Время в игре | 9 мин 11 сек |
| Последнее посещение | 21 июля 2026 г, 14:38 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 17 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 8 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 13 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Войти через ВК
Сейчас онлайн